Categorii produse
- Statii compatibile Electric Up 2024
- Statii pentru programe de finantare AFM
- Statii compatibile PNRR
- Solutii de incarcare Smart
-
Statii de incarcare masini electrice
- Incarcatoare EV Portabile
- Statii si cabluri de incarcare - biciclete/scutere
- Cabluri de incarcare masini electrice
- Adaptoare cabluri incarcare
- Accesorii
- Panouri fotovoltaice si accesorii
- Acumulatori
- Solutii stocare energie
- Stabilizatoare de tensiune
Categorii produse
- Statii compatibile Electric Up 2024
- Statii pentru programe de finantare AFM
- Statii compatibile PNRR
- Solutii de incarcare Smart
-
Statii de incarcare masini electrice
- Incarcatoare EV Portabile
- Statii si cabluri de incarcare - biciclete/scutere
- Cabluri de incarcare masini electrice
- Adaptoare cabluri incarcare
- Accesorii
- Panouri fotovoltaice si accesorii
- Acumulatori
- Solutii stocare energie
- Stabilizatoare de tensiune
Statie incarcare AMPEVO DC 120/240/360 kW
Scrie un review
In stoc
Descriere
Statie de incarcare pentru masini electrice DC 120/240/360 kW. Protocol de comunicatie OCPP 1.6.
Model | EVMS-120 | EVMS-240 | EVMS-360 |
---|---|---|---|
Intrare AC pentru Iesire DC | |||
Conexiune de alimentare | 3P + N + PE | ||
Tensiune | 400 VAC ± 20% | ||
Frecventa de functionare | 50/60 Hz | ||
Curent nominal de intrare | 174 A | 348 A | 522 A |
Factor de putere | >0.99 | ||
Eficienta | 96% (modul de putere), 95% (sistem) | ||
Iesire DC | |||
Tensiune de iesire (V) | 50-1000 VDC | ||
Tensiune de putere constanta | 300-1000 VDC | ||
Curent de incarcare (A) | 200 A | 200 A (250 A optional) | 200 A (250 A optional) |
Putere nominala | 0-120 kW | 120-240 kW | 180-360 kW |
Specificatii generale | |||
Mod de incarcare | Iesiri DC multi-standard (Mode-4) | ||
Tip conectori | CCS, CHAdeMO | ||
Afisaj | Afisaj Color, 10.4" TFT | ||
Limbi suportate | Romana, Engleza, Bulgara, Maghiara, Germana, Greaca, Rusa, Ceha, Slovena, Italiana, Daneza, Portugheza, Chineza, Thailandeza | ||
Sistem RFID | ISO/IEC14443A, Mifare | ||
Comunicare retea | 4G | LAN | Wi-Fi (Auto Switching from LAN to 4G) | ||
Protocol de comunicare | OCPP1.6J | ||
Sistem de racire | Ventilatie fortata / Optional: Ventilatie aer cald la conectori | ||
Protectie | Supracurent, subtensiune, supratensiune, current residual, scurtcircuit, supratemperatura, defectiune la pamant, defectiune de izolare | ||
Mediu de operare | Interior / Exterior | ||
Umiditate | ≤95% fara condensare | ||
Altitudine | Pana la 1000 m | ||
Grad de protectii | IK10, RCD TYPE A 30mA | ||
Zgomot | <70 dB | ||
Material | Otel / Inox | ||
Dimensiuni | -- | ||
Standarde de conformitate | CE, EN 61851, EN 62196, DIN 70121, ISO 15118 |
16 alte produse in aceeasi categorie: