Produse noi
Statie incarcare AMPEVO DC 240/360 kW
Scrie un review
In stoc
Statie de incarcare pentru masini electrice AMPEVO DC 240/360 kW
Model | DC-240 | DC-360 |
---|---|---|
Mediu de operare | Exterior / Interior | |
Capacitate sistem | 240 kW | 360 kW |
Numar maxim de conectori | 8 | 12 |
Tip conectori | CCS, CHAdeMO | |
Capacitate de iesire a fiecarei rute | 0~60 kW sau 0~120 kW | 30~180 kW |
Tensiune alimentare | 400 VAC ± 20% | |
Interval tensiune de intrare | 260V~530V (260V~304VAC, puterea de iesire se reduce cu 50%) | |
Precizia cotei de curent | <3% | |
Factor de putere | >0.99 | |
Frecventa de functionare | 50/60 Hz | |
Tensiune de iesire (V) | 50 VDC - 1000 VDC | |
Precizie reglare curent | <1% | |
Precizie reglare tensiune | <0.5% | |
Precizia curentului distribuit | <3% | |
Eficienta | 96% (modul de putere), 95% (sistem) | |
Sistem RFID | ISO/IEC14443A, Mifare | |
Afisaj | 12.1 inch LCD/LED | |
Limbi suportate | Romana, Engleza, Bulgara, Maghiara, Germana, Greaca, Rusa, Ceha, Slovena, Italiana, Daneza, Portugheza, Chineza, Thailandeza | |
Comunicare retea | 4G | LAN | Wi-Fi (Auto Switching from LAN to 4G) | |
Protocol de comunicare | OCPP1.6J (OCPP 2.0 upgradable) | |
Sistem de racire | Ventilatie fortata | |
Umiditate | ≤95%, fara condensare | |
Altitudine | Pana la 1000 m | |
Protectii | IK10, RCD TYPE A 30mA | |
Zgomot | <70 dB | |
Material | Otel / Inox | |
Dimensiuni | -- | |
Standarde de conformitate | CE, IEC EN61851, EN62196, DIN70121, ISO15118 |
16 alte produse in aceeasi categorie:
GS103T2GC 3.7kW Statie incarcare EV - fixa
Pret
1.900,00 RON
Statie de incarcare masini electrice, alimentare monofazata, 230V/16A, 3.7 kW, cu cablu de alimentare si mufa Type 2.
- Nou
AMP-PAY Borna de plata cu POS Ingenico si imprimanta bon fiscal
Pret
17.382,33 RON
Borna de plata POS BT Ingenico si imprimanta bon fiscal
GS107T2GC 7.4kW Statie incarcare masini electrice - fixa
Pret
2.250,00 RON
Statie de incarcare masini electrice, alimentare monofazata, 230V/32A, 7.4 kW, cu cablu de alimentare si mufa Type 2.