Categorii produse
- Statii compatibile Electric Up
- Statii pentru programe de finantare AFM
- Statii compatibile PNRR
- Solutii de incarcare Smart
- Statii de incarcare masini electrice
- Incarcatoare EV Portabile
- Statii si cabluri de incarcare - biciclete/scutere
- Cabluri de incarcare masini electrice
- Adaptoare cabluri incarcare
- Accesorii
- Panouri fotovoltaice si accesorii
- Acumulatori
- Solutii stocare energie
- Stabilizatoare de tensiune
Categorii produse
- Statii compatibile Electric Up
- Statii pentru programe de finantare AFM
- Statii compatibile PNRR
- Solutii de incarcare Smart
- Statii de incarcare masini electrice
- Incarcatoare EV Portabile
- Statii si cabluri de incarcare - biciclete/scutere
- Cabluri de incarcare masini electrice
- Adaptoare cabluri incarcare
- Accesorii
- Panouri fotovoltaice si accesorii
- Acumulatori
- Solutii stocare energie
- Stabilizatoare de tensiune
Statie incarcare AMPEVO DC 240/360 kW
Scrie un review
In stoc
Descriere
Statie de incarcare pentru masini electrice DC 240/360 kW. Protocol de comunicatie OCPP 1.6.
| Model | EVMS-240 | EVMS-360 |
|---|---|---|
| Mediu de operare | Exterior / Interior | |
| Capacitate sistem | 240 kW | 360 kW |
| Numar maxim de conectori | 8 | 12 |
| Tip conectori | CCS, CHAdeMO | |
| Capacitate de iesire a fiecarei rute | 0~60 kW sau 0~120 kW | 30~180 kW |
| Tensiune alimentare | 400 VAC ± 20% | |
| Interval tensiune de intrare | 260V~530V (260V~304VAC, puterea de iesire se reduce cu 50%) | |
| Precizia cotei de curent | <3% | |
| Factor de putere | >0.99 | |
| Frecventa de functionare | 50/60 Hz | |
| Tensiune de iesire (V) | 50 VDC - 1000 VDC | |
| Precizie reglare curent | <1% | |
| Precizie reglare tensiune | <0.5% | |
| Precizia curentului distribuit | <3% | |
| Eficienta | 96% (modul de putere), 95% (sistem) | |
| Sistem RFID | ISO/IEC14443A, Mifare | |
| Afisaj | 12.1 inch LCD/LED | |
| Limbi suportate | Romana, Engleza, Bulgara, Maghiara, Germana, Greaca, Rusa, Ceha, Slovena, Italiana, Daneza, Portugheza, Chineza, Thailandeza | |
| Comunicare retea | 4G | LAN | Wi-Fi (Auto Switching from LAN to 4G) | |
| Protocol de comunicare | OCPP1.6J (OCPP 2.0 upgradable) | |
| Sistem de racire | Ventilatie fortata | |
| Umiditate | ≤95%, fara condensare | |
| Altitudine | Pana la 1000 m | |
| Protectii | IK10, RCD TYPE A 30mA | |
| Zgomot | <70 dB | |
| Material | Otel / Inox | |
| Dimensiuni | -- | |
| Standarde de conformitate | CE, IEC EN61851, EN62196, DIN70121, ISO15118 | |
Detalii ale produsului
Fisa tehnica
-
240 kW
360 kW -
CCS 2
CHAdeMO - 400VAC ± 10%
- OCPP 1.6J
16 alte produse in aceeasi categorie:
