Produse noi
Statie incarcare AMPEVO DC 60 kW AC/CCS2/CHAdeMO
Alimentare 3P 400V, iesire CCS 2 DC (150-1000VDC, 200A), CHAdeMO DC (150-500VDC 125A), protectie la scurt circuit, temperatura, supra tensiuni, curent de trasnet, ventilata fortat, ventilatie aer cald la conectori (optional).
Pornire incarcare automata, RFID sau plata directa cu card (la cerere), eficienta >95%, factor de putere >0.99, CE, SR EN 62196-3, EN 61851, DIN 70121, ISO 15118, IK10. Certificata OCPP 1.6.
Compatibila cu programele guvernamentale Electric Up si AFM.
Optiune de generare de rapoarte in conformitate cu programul Electric Up.
Generalitati | |
---|---|
Material | Otel/inox |
Protectie carcasa | IK10 |
Sistem de racire | Ventilatie fortata |
Umiditate maxima relativa | 99% fara condensare |
Conformitate si siguranta | ROHS, REACH Conformitate CE |
CEM | EN 61851-1:2011; EN 61851-22:2002; EN 61851-23:2014; EN 61851-24:2014; IEC 61851-21-2:2018; DIN 70121, ISO 15118 EN 61851-24:2014 IEC 61851-21-2:2018 DIN 70121, ISO 15118 61000-6-3 , IEC 62196, IEC62305 |
Zgomot | <55 dB |
Afisaj | Afisaj color touch LED/LCD 10" - protectie impotriva vandalizarii Sistem LED de indicare a starii |
Comunicare | OCPP 1.6JSON, GSM/GPRS/3G/4G (optional), Ethernet 10/100BaseTX, Port Serial |
Autentificare | Software Web, Aplicatie iOS, Aplicatie Android, RFID/NFC fara contact (optional), POS - Card de credit/debit (optional) In aceeasi carcasa se pot adauga senzori sau baterii suplimentare pentru stocarea energiei |
Wattmetru | Masurare MID |
Intrare | |
Conexiune AC | 3 faze + N + PE |
Tensiune AC | 400 V |
Frecventa | 45-50-55-60 Hz |
Factor de putere | 0.99 |
Eficienta | 95% |
Terminal retea | Blocuri terminale |
Tranzitoriu OVP | Protectie Clasa II C |
Puncte de incarcare cu curent alternativ | |
Conformitate | IEC 61851, IEC 62196 |
Priza curent alternativ la 22 kW sau 43 kW | Tip 2 |
Iesirea curentului electric nominal | 400 V 32 A la 22 kW sau 63 A la 43 kW |
Tensiune de iesire | 38-400 V |
Cablu (optional) | Lungime 4 m - 8 m (sistem de blocare cu protectie impotriva vandalizarii sau optiune retractabila) Optional protectie impotriva incalzirii cablurilor, pentru temperaturi scazute si umezeala |
Scurt-circuit curent electric | <30 A |
Protectii | RCD tip A, Disjunctor impotriva supracurentilor, protectie supratensiune, protectie de tensiune minima, monitorizare impamantare, monitorizare izolatie, protectie la supraincalzire |
Fisa tehnica
- Putere electrica
- 60 kW
- Tip mufa
- CCS 2 / CHAdeMO / AC Type 2
- Alimentare
- 400VAC ± 10%
- Frecventa
- 45-50-55-60 Hz
- Protocol comunicatie
- OCPP 1.6J
16 alte produse in aceeasi categorie:
- Nou
AMP344T2G 2x22 kW Statie incarcare EV
Statie de incarcare masini electrice, tip stand 2 x 22kW.
GS103T1GC 3.7kW Statie incarcare vehicul electric EV - fixa
Statie de incarcare fixa, alimentare monofazata, 230V/16A, 3.7 kW, cu cablu de alimentare si mufa Type 1
GS107T2GC 7.4kW Statie incarcare masini electrice - fixa
Statie de incarcare masini electrice, alimentare monofazata, 230V/32A, 7.4 kW, cu cablu de alimentare si mufa Type 2.
GS322T2GO 22kW Statie incarcare EV - montare pe perete
Statie de incarcare cu outlet, permite incarcarea trifazata 400V/32A, 22kW, compatibila cu toate masinile electrice cu conector Tip 2.
- Nou
AMP107T2GO-CP 7.4 kW Statie incarcare masini electrice
Statie de incarcare fixa compatibila cu toate masinile electrice si plug-in hybrid, inclusiv noua Dacia Spring.Alimentare 230VAC ± 10% / 32A, 7.4 kW, monofazat, outlet Type 2.