Categorii produse
- Statii compatibile Electric Up
- Statii pentru programe de finantare AFM
- Statii compatibile PNRR
- Solutii de incarcare Smart
- Statii de incarcare masini electrice
- Incarcatoare EV Portabile
- Statii si cabluri de incarcare - biciclete/scutere
- Cabluri de incarcare masini electrice
- Adaptoare cabluri incarcare
- Accesorii
- Panouri fotovoltaice si accesorii
- Acumulatori
- Solutii stocare energie
- Stabilizatoare de tensiune
Categorii produse
- Statii compatibile Electric Up
- Statii pentru programe de finantare AFM
- Statii compatibile PNRR
- Solutii de incarcare Smart
- Statii de incarcare masini electrice
- Incarcatoare EV Portabile
- Statii si cabluri de incarcare - biciclete/scutere
- Cabluri de incarcare masini electrice
- Adaptoare cabluri incarcare
- Accesorii
- Panouri fotovoltaice si accesorii
- Acumulatori
- Solutii stocare energie
- Stabilizatoare de tensiune
Descriere
Statie de incarcare pentru masini electrice DC 480 kW cu sateliti (booster). Hub-ul de incarcare de 480 kW distribuie puterea modulelor catre maxim 12 sateliti, avand 12 iesiri DC de 300A. Satelitii sunt echipati cu conectori CCS2 si sunt de doua tipuri: 200 - 400 A cu racire naturala, respectiv 500 A cu racire lichida. Protocol de comunicatie OCPP 1.6.
EVMS-480 | ||
---|---|---|
Caracteristică | Parametru | Descriere |
Puterea sistemului | Putere nominală | 480kW |
Intrare AC | Tensiune de intrare | 3P+N+PE 400VAC±15% |
Curent de intrare 1/2 | 0~433 A | |
Frecvență | 50/60Hz | |
Factor de putere | Sarcină nominală la ieșire PF≥0.99 | |
THDi | ≤5% | |
Ieșire DC | Interval tensiune de ieșire | 150V~1000VDC |
Interval putere constantă | 300V~1000VDC | |
Curent maxim de ieșire (rută unică) | max. 600A/satelit | |
Număr de rute de ieșire | 1~12 (Recomandat: 8) | |
Adiționale | Eficiență | Eficiență la sarcină completă ≥95% |
Interfață de comunicație | 4G, Ethernet | |
Protocol de comunicație | OCPP1.6J | |
Limitare putere | Suportată (limitare prin platformă) | |
Grad de protecție IP | IP54 | |
Grad de protecție IK | IK10 | |
Temperatură de operare | -25℃ ~ +50℃ (derating de la 45℃ ) | |
Umiditate relativă | 5%Rh ~ 95%Rh (fără condens) | |
Altitudine | ≤2000m (derating necesar între 2000m~4000m) | |
Metodă de instalare | Montaj la sol | |
Metodă de răcire | Răcire cu aer | |
Dimensiuni (L*A*Î) | 1300mm*900mm*1800mm | |
Greutate | ≤660kg | |
Protecții | Protecție supratensiune intrare Protecție subtensiune intrare Protecție la scurgeri Protecție supratensiune ieșire Protecție scurtcircuit Protecție supracurent |
|
Reglementări și Standarde | EN IEC 61851-1 EN IEC 61851-23 EN IEC 61851-24 EN IEC 61851-21-2 DIN 70121 ISO 15118 |
.
Booster 200 - 400 A | ||
---|---|---|
Caracteristică | Parametru | Descriere |
Intrare AC | Putere nominală | 230VAC±15% |
Curent de intrare | 5A | |
Frecvență | 50/60Hz | |
Ieșire DC | Interval tensiune intrare/ieșire | 150V~1000VDC |
Interval putere constantă | 300V~1000VDC | |
Tip ieșire | 2x CCS2 | |
Curent de ieșire per conector | 200 - 400 A | |
Adiționale | Tip încărcător | MODE 4; CASE C |
Interfață de comunicație | Ethernet | |
Protocol de comunicație | OCPP 1.6J | |
Metodă de pornire | Pornire locală, card, buton, pornire prin platformă, POS (opțional) | |
Limitare curent conector | Suportată (implementare disponibilă pe web) | |
Grad de protecție IP | IP54 | |
Grad de protecție IK | IK10 (ecranul suportă IK08) | |
Temperatură de operare | -25°C ~ +50°C (derating de la 45°C) | |
Umiditate relativă | 5%RH ~ 95%RH (fără condens) | |
Altitudine | ≤2000m (derating între 2000m și 4000m) | |
Metodă de instalare | Montaj la sol | |
Metodă de răcire | Răcire cablu în mod natural | |
Dimensiuni (L*A*Î) | 750mm*300mm*2100mm | |
Greutate | 130 kg | |
Protecții | Protecție la scurgeri Protecție supratensiune ieșire Protecție circuit Protecție supracurent |
|
Reglementări și Standarde | EN IEC 61851-1 EN IEC 61851-23 EN IEC 61851-24 EN IEC 61851-21-2 DIN 70121 ISO 15118 |
.
Booster 500 A | ||
---|---|---|
Caracteristică | Parametru | Descriere |
Intrare AC | Putere nominală | 230VAC±15% |
Curent de intrare | 5A | |
Frecvență | 50/60Hz | |
Ieșire DC | Interval tensiune intrare/ieșire | 150V~1000VDC |
Interval putere constantă | 300V~1000VDC | |
Tip ieșire | 1x CCS2 (un terminal răcit cu lichid ocupă două ieșiri ale unității principale) | |
Curent de ieșire per conector | 500A (600A@10min) | |
Adiționale | Tip încărcător | MODE 4; CASE C |
Interfață de comunicație | Ethernet | |
Protocol de comunicație | OCPP 1.6J | |
Metodă de pornire | Pornire locală, card, buton, pornire prin platformă, POS (opțional) | |
Limitare curent conector | Suportată (implementare disponibilă pe web) | |
Grad de protecție IP | IP54 | |
Grad de protecție IK | IK10 (ecranul suportă IK08) | |
Temperatură de operare | -25°C ~ +50°C (derating de la 45°C) | |
Umiditate relativă | 5%RH ~ 95%RH (fără condens) | |
Altitudine | ≤2000m (derating între 2000m și 4000m) | |
Metodă de instalare | Montaj la sol | |
Metodă de răcire | Răcire cu lichid (ulei) | |
Dimensiuni (L*A*Î) | 1000mm*300mm*2100mm | |
Greutate | 160 kg | |
Protecții | Protecție la scurgeri Protecție supratensiune ieșire Protecție circuit Protecție supracurent |
|
Reglementări și Standarde | EN IEC 61851-1 EN IEC 61851-23 EN IEC 61851-24 EN IEC 61851-21-2 DIN 70121 ISO 15118 |
Detalii ale produsului
Fisa tehnica
- 480 kW
- CCS 2
- 400VAC ± 10%
- OCPP 1.6J
16 alte produse in aceeasi categorie: