MG 5 EV (2020)
Tip EV: Full Electric
Autonomie: 344.4 Km
Baterie: 52.5 kWh
Putere maxima incarcare: 6.6 kW
Timpuri de incarcare
0%-100% | ||
---|---|---|
Metoda de incarcare | Recomandarile noastre | Timp de incarcare |
Mufa 3 pini | 23 ore | |
3.7kW (monofazat) | >Statii incarcare fixe >Incarcatoare portabile |
14 ore |
7.4kW (monofazat) | >Statii incarcare fixe >Incarcatoare portabile >Cabluri incarcare |
8 ore |
11kW (trifazat) | - | |
22kW (trifazat) | - | |
20%-80% | ||
Metoda de incarcare | Recomandarile noastre | Timp de incarcare |
50kW | >Statii incarcare DC |
40 min |
150kW | 40 min |
Tip conector si rata de incarcare
MG ZS EV (2019)
Tip EV: Full Electric
Autonomie: 262.3 Km
Baterie: 44.5 kWh
Putere maxima incarcare: 7.4 kW
Timpuri de incarcare
0%-100% | ||
---|---|---|
Metoda de incarcare | Recomandarile noastre | Timp de incarcare |
Mufa 3 pini | 20 ore | |
3.7kW (monofazat) | >Statii incarcare fixe >Incarcatoare portabile |
12 ore |
7.4kW (monofazat) | >Statii incarcare fixe >Incarcatoare portabile >Cabluri incarcare |
7 ore |
11kW (trifazat) | - | |
22kW (trifazat) | - | |
20%-80% | ||
Metoda de incarcare | Recomandarile noastre | Timp de incarcare |
50kW | >Statii incarcare DC |
40 min |
150kW | 40 min |