Categorii produse
- Statii compatibile Electric Up
- Statii pentru programe de finantare AFM
- Statii compatibile PNRR
- Solutii de incarcare Smart
- Statii de incarcare masini electrice
- Incarcatoare EV Portabile
- Statii si cabluri de incarcare - biciclete/scutere
- Cabluri de incarcare masini electrice
- Adaptoare cabluri incarcare
- Accesorii
- Panouri fotovoltaice si accesorii
- Acumulatori
- Solutii stocare energie
- Stabilizatoare de tensiune
Categorii produse
- Statii compatibile Electric Up
- Statii pentru programe de finantare AFM
- Statii compatibile PNRR
- Solutii de incarcare Smart
- Statii de incarcare masini electrice
- Incarcatoare EV Portabile
- Statii si cabluri de incarcare - biciclete/scutere
- Cabluri de incarcare masini electrice
- Adaptoare cabluri incarcare
- Accesorii
- Panouri fotovoltaice si accesorii
- Acumulatori
- Solutii stocare energie
- Stabilizatoare de tensiune
Panouri fotovoltaice monocristaline Vendato Solar 545 W 144 half-cut
Scrie un review
1.007,00 lei
Cu TVA
Descriere
Panouri fotovoltaice monocristaline Vendato Solar 545 W, 144 half-cut.
Produsul se comercializeaza doar paletizat. Un palet contine 31 de bucati.
Panourile pot fi ridicate din Cluj-Napoca, altfel transportul se realizeaza contra cost.
Pretul contine taxa de timbru verde.
| Electrical Parameters (STC) | |
|---|---|
| Maximum Power (Pmax) | 545 W |
| Operating Voltage (Vmpp) | 41.4 V |
| Operating Current (Impp) | 13.17 A |
| Open-Circuit Voltage (Voc) | 49.6 V |
| Short-Circuit Current (Isc) | 13.93 A |
| Module Efficiency | 21.0% |
| Electrical Parameters (NMOT) | |
|---|---|
| Maximum Power (Pmax) | 406 W |
| Operating Voltage (Vmpp) | 38.6 V |
| Operating Current (Impp) | 10.54 A |
| Open-Circuit Voltage (Voc) | 46.4 V |
| Short-Circuit Current (Isc) | 11.23 A |
| Mechanical Specification | |
|---|---|
| Cell Type | Monocrystalline |
| Cell Dimensions | 182*182 mm |
| Cell Arrangement | 144 (6*24) |
| Weight | 29 kg |
| Module Dimensions | 2279*1134*35 mm |
| Cable Length | Portrait 350 mm/Customized |
| Cable Cross Section Size | TÜV: 4 mm² |
| Front Glass | 3.2 mm AR Coating Tempered Glass |
| No. of Bypass Diodes | 3/6 |
| Packing Configuration | 31 pcs/Carton |
| Frame | Anodized Aluminium Alloy |
| Junction Box | IP68 |
| Operating conditions | |
|---|---|
| Maximum System Voltage | 1000 V/1500 V/DC (IEC) |
| Operating Temperature | -40°C ~ +85°C |
| Maximum Series Fuse | 25 A |
| Static Loading | Snow Loading: 5400 Pa/Wind Loading: 2400 Pa |
| Conductivity at Ground | ≤0.1 Ω |
| Safety Class | II |
| Resistance | ≥100M Ω |
| Connector | MC4 compatible |
| Temperature coefficient | |
|---|---|
| Temperature Coefficient (Pmax) | -0.36%/°C |
| Temperature Coefficient (Voc) | -0.26%/°C |
| Temperature Coefficient (Isc) | +0.043%/°C |
| NMOT: | 43±2°C |
1 alt produs in aceeasi categorie:
